Playeras de hermanas:
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia |
| CH | 41.3 | 59.7 | 2.5 |
| M | 43.8 | 62.2 | 2.5 |
| G | 48.9 | 64.8 | 2.5 |
| EG | 54 | 67.3 | 2.5 |
Playeras de élderes:
| Talla | Ancho | Largo | Tolerancia |
| CH | 45.7 | 70.5 | 1.9 (ancho), 2.5 (largo) |
| M | 50.8 | 73 | 1.9 (ancho), 2.5 (largo) |
| G | 55.9 | 75.6 | 1.9 (ancho), 2.5 (largo) |
| EG | 61 | 78.1 | 1.9 (ancho), 2.5 (largo) |
